Xiaomi Redmi Note 9, 9s və 9 Pro müqayisəsi

| Xüsusiyyətlər | Xiaomi Redmi Note 9 (3GB,64GB) | Xiaomi Redmi Note 9s (4GB,64GB) | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6GB,64GB) |
| Ölçülər | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| Çəkisi | 199 qr | 209 qr | 209 qr |
| SIM kartın növü | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| SIM kartların sayı | 2 (Dual SIM) | 2 (Dual SIM) | 2 (Dual SIM) |
| Mobil şəbəkələr | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0; MIUI 11 | Android 10.0; MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 |
| Prosessorun növü | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| Daxili Yaddaş | 64 GB | 64 GB | 64GB |
| Operativ yaddaş (RAM) | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
| Ekran növü | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Ekran imkanları | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
| Əsas kamera | Quad 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Quad 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP | Quad 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 16 MP | 16 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Batareya həcmi | Non-removable Li-Po 5020 mAh battery | Non-removable Li-Po 5020 mAh battery | Non-removable Li-Po 5020 mAh battery |
84
06/09/2020
Əlaqəli məhsul
